| Testin adı | Nümunə tipi | Nəticə vermə vaxtı | Analiz methodu | Qiymət(AZN) |
|---|---|---|---|---|
| AS ve CVS Hızlı Aneuploidi paneli (FISH) (13,18,21) | AS/CVS | 3-7 Gün | FISH | 200 |
| Mikrodelesiya FISH Analizi | Heparinli Qan/AS/ CVS/Abort Mat. | 7-10 Gün | FISH | 342 |
| FISH(9-22) Philadelphia | Heparinli Qan/AS/ CVS/Abort Mat. | 7-10 Gün | FISH | 320 |
| DiGeorge FISH | Heparinli Qan/AS/ CVS/Abort Mat. | 7-10 Gün | FISH | 320 |
| BCR-ABL t(9;22) FISH | Toxuma/FFPE Block | 7-10 Gün | FISH | 330 |
| Her2/Neu FISH | Toxuma/FFPE Block | 7-10 Gün | FISH | 327 |
| NTRK 1 FISH | Toxuma/FFPE Block | 7-10 Gün | FISH | 337 |
| NTRK 2 FISH | Toxuma/FFPE Block | 7-10 Gün | FISH | 327 |
| NTRK 3 FISH | Toxuma/FFPE Block | 7-10 Gün | FISH | 317 |
| ALK FISH | Toxuma/FFPE Block | 7-10 Gün | FISH | 337 |
| ROS1 FISH | Toxuma/FFPE Block | 7-10 Gün | FISH | 317 |
| RET FISH | Toxuma/FFPE Block | 7-10 Gün | FISH | 327 |
| MET (cMET) FISH | Toxuma/FFPE Block | 7-10 Gün | FISH | 337 |
| Bütün ekzom sekanslaması (WES) | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | Bütün ekzom | 1.650 |
| Molekulyar kariotipləmə postnatal (aCGH- Mikroarray) | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 20-25 Gün | MikroArray | 1.173 |
| Y Xromosomu mikrodelesiya analizi (SRY, AZFa-AZFb–AZFc) | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 10-15 Gün | Fraqman Seq | 240 |

