| Testin adı | Nümunə tipi | Nəticə vermə vaxtı | Analiz methodu | Qiymət(AZN) |
|---|---|---|---|---|
| Noonan sindrom paneli | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | NGS | 1.140 |
| İrsi karlıq paneli | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | NGS | 1.140 |
| Ehlers-Danlos sindrom paneli | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | NGS | 1.140 |
| Marfan sindrom(FBN1- FBN2) paneli | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | NGS | 1.140 |
| Otoinflamatuar paneli | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | NGS | 1.140 |
| Herediter Kardiyomiyo- pati paneli | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | NGS | 1.140 |
| Uzun-Qt Kardioloji paneli | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | NGS | 1.140 |
| Alport sindromu | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | NGS | 1.270 |
| Tuberoskleroz | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | NGS | 1.290 |
| QT sindromu | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | NGS | 1.240 |
| NF1 NF2 Neurofibromatozis | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | NGS | 740 |
| Neurofibromatozis panel | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | NGS | 1.140 |
| İrsi xərçəng paneli | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | NGS | 1.140 |
| Glikogen Saxlama Xəstəliyi paneli | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | NGS | 1.140 |
| Lizosomal Saxlama Xəstəliyi paneli | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | NGS | 1.140 |
| Nerofibromatozis paneli (NF1-2) | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | NGS | 740 |
| Nerofibromatozis paneli Geniş (KIT, KITLG, LZTR1, NF1, NF2, PTPN11, RAF1, SMARCB1, SPRED1) | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | NGS | 1.140 |
| Retinitiz piqmentozun paneli | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | NGS | 1.140 |
| Charcot-Marie Tooth paneli | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | NGS | 1.140 |
| Mitoxondrial genom paneli | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | NGS | 1.140 |
| Adrenokortikal xərçəng paneli | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | NGS | 1.140 |
| Epidermoliz paneli | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | NGS | 1.140 |
| Autosomal ataksiya paneli | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | NGS | 1.140 |
| Anadangəlmə ixtiyoz paneli | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | NGS | 1.140 |
| Anevrizma paneli | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | NGS | 1.140 |
| Kişi sonsuzluğu paneli | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | NGS | 1.140 |
| Alport sindrom paneli | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | NGS | 1.140 |
| Alzheimer paneli | p | 45-60 Gün | NGS | 1.140 |
| Demensiya paneli | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | NGS | 1.140 |
| MODY paneli | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 30 Gün | NGS | 1.200 |
| Cinsiyyət pozğunluqları paneli | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 45-60 Gün | NGS | 1.140 |
| Onurğa beyni əzələ Distrofiyası /Myopatiya Gen Paneli | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 5-10 Gün | RT PCR | 1340 |
| Süd vəzi xərçəng paneli | Toxuma (FFPE Block) və ya cfDNT Flakon | 20-25 Gün | 18 GEN NGS | 1.690 |
| DMD Bütün gen analizi | Periferik qan (EDTA'lı flakon) | 30 Gün | NGS | 640 |

